SH-BD(DB)
技术参数:
型号 | 1DB | 2DB-X | 2DB | 3DB | BD2B | ZD2 | 4DB-M | 5DB-M | BD3-M |
载重量(Kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 3000 |
载货平台尺寸(L*B) | 1400*1000 | 1630*1150 | 2180*1350 | 2400*1350 | 2000*1400 | 2080*1400 | 2240*1400 | 2500*1400 | 2240*1400 |
平台离地高度(mm) | 560 | 680 | 700 | 820 | 700 | 820 | 820 | 720 | 820 |
外形尺寸长*宽 | 2400*1000 | 2650*1150 | 3540*1350 | 3695*1350 | 3360*1400 | 3800*1400 | 3540*1400 | 3820*1400 | 3540*1400 |
前轮距(mm) | 835 | 917 | 1060 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 |
后轮距(mm) | 850 | 981 | 1085 | 1115 | 1085 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
轴距(mm) | 1135 | 1370 | 1800 | 1900 | 1560 | 1650 | 1900 | 2185 | 1900 |
最小离地间隙(mm) | 100 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 |
空载速度(KM/h) | 10 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
满载速度(KM/h) | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | 15 |
最小转弯半径(mm) | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 3900 |
制动距离(M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大爬坡能力(%*m) | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 | 10*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 |
行走电机额定功率(Km) | 1.35 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6.3 | 5 |
行走电机额定电流(A) | 78 | 78 | 78 | 139 | 83 | 83 | 139 | 173 | 139 |
油泵电机额定功率(Km) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
油泵电机额定电流(A) | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
蓄电池电压(V) | 24 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
蓄电池容量AH/5hr | 250 | 250 | 250 | 308 | 250 | 250 | 330 | 440 | 308 |
前轮及后轮 | 500-8 | 600-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-12 |
轮胎直径(mm) | 470 | 535 | 560 | 660 | 560 | 560 | 660 | 560 | 660 |
轮胎汽压(Mpa) | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.618 |
电控 | KP2-150 | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/48N | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/48N | QPK-41/48N | QPK-41/48N |
总传动比 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 11.32 | 11.69 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
*M为满棚车头;C为半棚开式;CM为半满棚式;F蓬架式;X为狭小型 |